業務用エアコン通販&安心施工・ささでんくらぶ!
メール サイトマップ
業務用エアコン通販&安心施工のささでんくらぶ!トップページへ 会社概要 特定商取引に関する法律に基づく表記 お問い合わせ まとめ買いの方 同業者の方などへ
NICOSVISAMASTERJCBDCAMEXDINERS    セブンイレブンローソンファミマ他4店
多彩な決済方法♪工事完了代引き、銀行振り込み、郵便振替、現金書留、ローン、リース、クレジットカード決済、コンビニ決済
商品案内 2方向カセット型 シングルタイプ(室内機1、室外機1)
ラウンドフロー型
ミニ4方向カセット型
2方向カセット型
1方向カセット型
壁掛け型
天井吊り型
床置き型
ワンダ風流
家庭用エアコン
ご利用案内
無料出張見積もり依頼
簡単見積りとは?
簡単見積もり作成
ご注文までの流れ
お支払い方法
施工可能エリア
施工は安心な自社!
取り扱いメーカー
アフターサービス
お客様の声



2方向ダブルフロータイプ
■オフィスの照明ラインときれいに調和。
●薄型ボディで既築オフィスにも対応。
●2方向吹出しで左右に広く快適空調。
●天井汚れを防ぐ「風向調整羽根」装備。
2方向ダブルフロータイプ 2方向ダブルフロータイプ /設置例
     
簡単見積もり作成 無料出張見積もり依頼 お問い合わせ

マルチタイプはこちら!
 
2020年06月更新
ダイキン   三菱電機   東芝   日立  
品薄の商品も御座いますので、事前に在庫確認の御連絡をお願いします。 

 <ダイキン>2020年06月からの価格です。
ダイキン工業 省エネ機(FIVE STAR ZEAS)
能力 品番 税込み定価 販売価格
1.5馬力(40型) SSRG40BFT(V) 987,800 217,300
1.8馬力(45型) SSRG45BFT(V) 1,043,900 229,600
2.0馬力(50型) SSRG50BFT(V) 1,107,700 243,600
2.3馬力(56型) SSRG56BFT(V) 1,163,800 256,000
2.5馬力(63型) SSRG63BFT(V) 1,226,500 269,800
3.0馬力(80型) SSRG80BFT(V) 1,317,800 289,900
4.0馬力(112型) SSRG112BF 1,503,700 330,800
5.0馬力(140型) SSRG140BF 1,753,400 385,700
6.0馬力(160型) SSRG160BF 1,912,900 420,800
ダイキン工業 標準機(EcoZEAS)
能力 品番 税込み定価 販売価格
1.5馬力(40型) SZRG40BFT(V) 889,900 195,700
1.8馬力(45型) SZRG45BFT(V) 939,400 206,600
2.0馬力(50型) SZRG50BFT(V) 997,700 219,400
2.3馬力(56型) SZRG56BFT(V) 1,045,000 229,900
2.5馬力(63型) SZRG63BFT(V) 1,101,100 242,200
3.0馬力(80型) SZRG80BFT(V) 1,183,600 260,300
4.0馬力(112型) SZRG112BF 1,350,800 297,100
5.0馬力(140型) SZRG140BF 1,569,700 345,300
6.0馬力(160型) SZRG160BF 1,714,900 377,200

 <三菱電機>2020年06月からの価格です。
三菱電機 省エネ機(スリムZR)標準パネル
能力 品番 税込み定価 販売価格
1.5馬力(40型) PLZ−ZRMP40(S)LY 943,800 197,200
1.8馬力(45型) PLZ−ZRMP45(S)LY 1,004,300 209,800
2.0馬力(50型) PLZ−ZRMP50(S)LY 1,069,200 223,400
2.3馬力(56型) PLZ−ZRMP56(S)LY 1,113,200 232,600
2.5馬力(63型) PLZ−ZRMP63(S)LY 1,188,000 248,200
3.0馬力(80型) PLZ−ZRMP80(S)LY 1,266,100 264,600
4.0馬力(112型) PLZ−ZRMP112LY 1,455,300 304,100
5.0馬力(140型) PLZ−ZRMP140LY 1,687,400 352,600
6.0馬力(160型) PLZ−ZRMP160LY 1,849,100 386,400
三菱電機 標準機(スリムER)標準パネル
能力 品番 税込み定価 販売価格
1.5馬力(40型) PLZ−ERMP40(S)LY 904,200 169,000
1.8馬力(45型) PLZ−ERMP45(S)LY 955,900 178,400
2.0馬力(50型) PLZ−ERMP50(S)LY 1,013,100 189,400
2.3馬力(56型) PLZ−ERMP56(S)LY 1,046,100 195,600
2.5馬力(63型) PLZ−ERMP63(S)LY 1,124,200 210,200
3.0馬力(80型) PLZ−ERMP80(S)LY 1,196,800 223,800
4.0馬力(112型) PLZ−ERMP112LY 1,377,200 257,500
5.0馬力(140型) PLZ−ERMP140LY 1,577,400 294,900
6.0馬力(160型) PLZ−ERMP160LY 1,723,700 322,300

 <東芝>2020年06月からの価格です。
東芝 省エネ機(ウルトラパワーエコ) 
3.0馬力(80型) RWXA08033M 1,205,600 225,400
4.0馬力(112型) RWXA11223M 1,432,200 267,800
5.0馬力(140型) RWXA14023M 1,661,000 310,600
6.0馬力(160型) RWXA16023M 1,806,200 337,700
東芝 標準機(スーパーパワーエコゴールド)
能力 品番 税込み定価 販売価格
1.5馬力(40型) RWSA04033(J)M 833,800 155,900
1.8馬力(45型) RWSA04533(J)M 889,900 166,400
2.0馬力(50型) RWSA05033(J)M 943,800 176,400
2.3馬力(56型) RWSA05633(J)M 984,500 184,100
2.5馬力(63型) RWSA06333(J)M 1,045,000 195,400
3.0馬力(80型) RWSA08033(J)M 1,130,800 211,400
4.0馬力(112型) RWSA11223M 1,343,100 251,100
5.0馬力(140型) RWSA14023M 1,515,800 283,400
6.0馬力(160型) RWSA16023M 1,645,600 307,700

  <日立>2020年06月からの価格です。
日立 省エネ機(省エネの達人 プレミアム)
能力 品番 税込み定価 販売価格
1.5馬力(40型) RCID−GP40RGH(J)3 916,300 171,300
1.8馬力(45型) RCID−GP45RGH(J)3 981,200 183,400
2.0馬力(50型) RCID−GP50RGH(J)3 1,041,700 194,700
2.3馬力(56型) RCID−GP56RGH(J)3 1,098,900 205,400
2.5馬力(63型) RCID−GP63RGH(J)3 1,166,000 218,000
3.0馬力(80型) RCID−GP80RGH(J)3 1,262,800 236,100
4.0馬力(112型) RCID−GP112RGH3 1,442,100 269,600
5.0馬力(140型) RCID−GP140RGH3 1,694,000 316,700
6.0馬力(160型) RCID−GP160RGH3 1,848,000 345,500
日立 標準機(省エネの達人)
能力 品番 税込み定価 販売価格
1.5馬力(40型) RCID−GP40RSH(J)4 856,900 160,200
1.8馬力(45型) RCID−GP45RSH(J)4 911,900 170,500
2.0馬力(50型) RCID−GP50RSH(J)4 965,800 180,600
2.3馬力(56型) RCID−GP56RSH(J)4 1,016,400 190,000
2.5馬力(63型) RCID−GP63RSH(J)4 1,071,400 200,300
3.0馬力(80型) RCID−GP80RSH(J)4 1,159,400 216,800
4.0馬力(112型) RCID−GP112RSH4 1,328,800 248,400
5.0馬力(140型) RCID−GP140RSH4 1,557,600 291,200
6.0馬力(160型) RCID−GP160RSH4 1,687,400 315,500



























Copyrights (C) sasakidensetsu,inc. All Rights Reserved.