パッケージエアコン通販&安心施工・ささでんくらぶ!
メール サイトマップ
パッケージエアコン通販&安心施工のささでんくらぶ!トップページへ 会社概要 特定商取引に関する法律に基づく表記 お問い合わせ まとめ買いの方 同業者の方などへ
NICOSVISAMASTERJCBDCAMEXDINERS    セブンイレブンローソンファミマ他4店
多彩な決済方法♪工事完了代引き、銀行振り込み、郵便振替、現金書留、ローン、リース、クレジットカード決済、コンビニ決済
パッケージエアコン商品案内 ラウンドフロー型 シングルタイプ(室内機1、室外機1)
ラウンドフロー型
ミニ4方向カセット型
2方向カセット型
1方向カセット型
壁掛け型
天井吊り型
床置き型
ワンダ風流
家庭用エアコン
パッケージエアコン通販&安心施工のささでんくらぶ!・ご利用案内
無料出張見積もり依頼
簡単見積りとは?
簡単見積もり作成
ご注文までの流れ
お支払い方法
施工可能エリア
施工は安心な自社!
取り扱いメーカー
アフターサービス
お客様の声



★ご注意★ダイキン以外は4方向カセットとなります
パッケージエアコン
■ぐるり360°全周吹き出しの新カセットエアコンがこれからの主流
●4方向カセットタイプでも生じていた温度ムラやドラフトによる不快感を
  快適新気流で解決!
●設置場所に合わせて多彩な吹出しパターンで対応します。
●カセットタイプ設置で気になる天井汚れを完全に解消。
(注)ラウンドフロータイプはZEASのみに適用します。なお、4方向マルチフロータイプ(爽やか一静風美)はニュースカイエアシリーズおよび、らくピタZEASに適用します。
フィルタが目詰まりすると、運転効率が下がって電気代が高くつきます。オートグリルならどなたでも、手軽に、こまめにフィルタが掃除でき、エアコンも長持ち。電気代もセーブします。
 
簡単見積もり作成 無料出張見積もり依頼 お問い合わせ

マルチタイプはこちらです!

2009年1月10日更新
ダイキン 三菱電機 東芝 日立
全品84%引き 


ダイキン工業 省エネ型(スーパーインバーターZEAS)
能力 品番 税込み定価 販売価格(税込み)
1.5馬力(40型) SZCP40ABT(V) 855,750 136,900
1.8馬力(45型) SZCP45ABT(V) 911,400 145,800
2.0馬力(50型) SZCP50ABT(V) 964,950 154,300
2.3馬力(56型) SZCP56ABT(V) 1,008,000 161,200
2.5馬力(63型) SZCP63ABT(V) 1,052,100 168,300
3.0馬力(80型) SZCP80ABT(V) 1,137,150 181,900
4.0馬力(112型) SZCP112AB 1,302,000 208,300
5.0馬力(140型) SZCP140AB 1,504,650 240,700
6.0馬力(160型) SZCP160AB 1,631,700 261,000
ダイキン工業 標準機(ニュースカイエア)
能力 品番 税込み定価 販売価格(税込み)
1.5馬力(40型) SYCP40ABT(V) 804,300 128,600
1.8馬力(45型) SYCP45ABT(V) 850,500 136,000
2.0馬力(50型) SYCP50ABT(V) 896,700 143,400
2.3馬力(56型) SYCP56ABT(V) 933,450 149,300
2.5馬力(63型) SYCP63ABT(V) 967,050 154,700
3.0馬力(80型) SYCP80ABT(V) 1,039,500 166,300
4.0馬力(112型) SYCP112AB 1,185,450 189,600
5.0馬力(140型) SYCP140AB 1,357,650 217,200
6.0馬力(160型) SYCP160AB 1,454,250 232,600

三菱電機 省エネ型(ワイドリプレースインバーター)
能力 品番 税込み定価 販売価格(税込み)
1.5馬力(40型) MPLZ−ERP40(S)BEM 882,000 141,100
1.8馬力(45型) MPLZ−ERP45(S)BEM 939,750 150,300
2.0馬力(50型) MPLZ−ERP50(S)BEM 991,200 158,500
2.3馬力(56型) MPLZ−ERP56(S)BEM 1,035,300 165,600
2.5馬力(63型) MPLZ−ERP63(S)BEM 1,082,550 173,200
3.0馬力(80型) MPLZ−ERP80(S)BEM 1,164,450 186,300
4.0馬力(112型) MPLZ−ERP112BEM 1,330,350 212,800
5.0馬力(140型) MPLZ−ERP140BEM 1,536,150 245,700
6.0馬力(160型) MPLZ−ERP160BEM 1,662,150 265,900
三菱電機 標準機(スリムインバーター)
能力 品番 税込み定価 販売価格(税込み)
1.5馬力(40型) MPLZ−RP40(S)BEM 832,650 133,200
1.8馬力(45型) MPLZ−RP45(S)BEM 878,850 140,600
2.0馬力(50型) MPLZ−RP50(S)BEM 921,900 147,500
2.3馬力(56型) MPLZ−RP56(S)BEM 963,900 154,200
2.5馬力(63型) MPLZ−RP63(S)BEM 995,400 159,200
3.0馬力(80型) MPLZ−RP80(S)BEM 1,066,800 170,600
4.0馬力(112型) MPLZ−RP112BEM 1,212,750 194,000
5.0馬力(140型) MPLZ−RP140BEM 1,389,150 222,200
6.0馬力(160型) MPLZ−RP160BEM 1,485,750 237,700

東芝 省エネ型(スーパーパワーエコキューブ)
能力 品番 税込み定価 販売価格(税込み)
1.5馬力(40型) APAU4055S(J) 841,050 134,500
1.8馬力(45型) APAU4555S(J) 894,600 143,100
2.0馬力(50型) APAU5055S(J) 947,100 151,500
2.3馬力(56型) APAU5655S(J) 988,050 158,000
2.5馬力(63型) APAU6355S(J) 1,033,200 165,300
3.0馬力(80型) APAU8055S(J) 1,114,050 178,200
4.0馬力(112型) APAU11255S 1,230,600 196,800
5.0馬力(140型) APAU14055S 1,400,700 224,100
6.0馬力(160型) APAU16055S 1,516,200 242,500
東芝 標準機(スマートエコR)
能力 品番 税込み定価 販売価格(税込み)
1.5馬力(40型) APAU4054(J) 747,600 119,600
1.8馬力(45型) APAU4554(J) 787,500 126,000
2.0馬力(50型) APAU5054(J) 830,550 132,800
2.3馬力(56型) APAU5654(J) 870,450 139,200
2.5馬力(63型) APAU6354(J) 899,850 143,900
3.0馬力(80型) APAU8054 968,100 154,800
4.0馬力(112型) APAU11254 1,099,350 175,800
5.0馬力(140型) APAU14054 1,251,600 200,200
6.0馬力(160型) APAU16054 1,333,500 213,300


  Copyrights (C) sasakidensetsu,inc. All Rights Reserved.