パッケージエアコン通販&安心施工・ささでんくらぶ!
メール サイトマップ
パッケージエアコン通販&安心施工のささでんくらぶ!トップページへ 会社概要 特定商取引に関する法律に基づく表記 お問い合わせ まとめ買いの方 同業者の方などへ
NICOSVISAMASTERJCBDCAMEXDINERS    セブンイレブンローソンファミマ他4店
多彩な決済方法♪工事完了代引き、銀行振り込み、郵便振替、現金書留、ローン、リース、クレジットカード決済、コンビニ決済
パッケージエアコン商品案内 ラウンドフロー型 シングルタイプ(室内機1、室外機1)
ラウンドフロー型
ミニ4方向カセット型
2方向カセット型
1方向カセット型
壁掛け型
天井吊り型
床置き型
ワンダ風流
家庭用エアコン
パッケージエアコン通販&安心施工のささでんくらぶ!・ご利用案内
無料出張見積もり依頼
簡単見積りとは?
簡単見積もり作成
ご注文までの流れ
お支払い方法
施工可能エリア
施工は安心な自社!
取り扱いメーカー
アフターサービス
お客様の声



★ご注意★ダイキン以外は4方向カセットとなります
パッケージエアコン
■ぐるり360°全周吹き出しの新カセットエアコンがこれからの主流
●4方向カセットタイプでも生じていた温度ムラやドラフトによる不快感を
  快適新気流で解決!
●設置場所に合わせて多彩な吹出しパターンで対応します。
●カセットタイプ設置で気になる天井汚れを完全に解消。
(注)ラウンドフロータイプはZEASのみに適用します。なお、4方向マルチフロータイプ(爽やか一静風美)はニュースカイエアシリーズおよび、らくピタZEASに適用します。
フィルタが目詰まりすると、運転効率が下がって電気代が高くつきます。オートグリルならどなたでも、手軽に、こまめにフィルタが掃除でき、エアコンも長持ち。電気代もセーブします。
 
簡単見積もり作成 無料出張見積もり依頼 お問い合わせ

マルチタイプはこちらです!

2020年06月更新
ダイキン   三菱電機   東芝   日立
品薄の商品も御座いますので、事前に在庫確認の御連絡をお願いします。 

<ダイキン>2020年06月からの価格です。 
ダイキン工業 省エネ機(FIVE STAR ZEAS) 
能力 品番 税込み定価 販売価格
1.5馬力(40型) SSRC40BFT(V) 932,200 206,100
1.8馬力(45型) SSRC45BFT(V) 998,800 219,700
2.0馬力(50型) SSRC50BFT(V) 1,054,900 232,000
2.3馬力(56型) SSRC56BFT(V) 1,117,600 245,800
2.5馬力(63型) SSRC63BFT(V) 1,117,900 258,600
3.0馬力(80型) SSRC80BFT(V) 1,268,300 279,000
4.0馬力(112型) SSRC112BF 1,446,500 318,200
5.0馬力(140型) SSRC140BF 1,701,700 374,300
6.0馬力(160型) SSRC160BF 1,849,100 406,800
ダイキン工業 標準機(EcoZEAS) 
能力 品番 税込み定価 販売価格
1.5馬力(40型) SZRC40BFT(V) 855,800 188,200
1.8馬力(45型) SZRC45BFT(V) 910,800 200,300
2.0馬力(50型) SZRC50BFT(V) 961,400 211,500
2.3馬力(56型) SZRC56BFT(V) 1,015,300 223,300
2.5馬力(63型) SZRC63BFT(V) 1,067,000 234,700
3.0馬力(80型) SZRC80BFT(V) 1,150,600 253,100
4.0馬力(112型) SZRC112BF 1,310,100 288,200
5.0馬力(140型) SZRC140BF 1,534,500 337,500
6.0馬力(160型) SZRC160BF 1,667,600 366,800

<三菱電機>2020年06月からの価格です。
三菱電機 省エネ機(スリムZR)人感ムーブアイパネル
能力 品番 税込み定価 販売価格
1.5馬力(40型) PLZ−ZRMP40(S)EFY 957,000 200,000
1.8馬力(45型) PLZ−ZRMP45(S)EFY 1,035,100 216,300
2.0馬力(50型) PLZ−ZRMP50(S)EFY 1,097,800 229,400
2.3馬力(56型) PLZ−ZRMP56(S)EFY 1,151,700 240,700
2.5馬力(63型) PLZ−ZRMP63(S)EFY 1,215,500 254,000
3.0馬力(80型) PLZ−ZRMP80(S)EFY 1,298,000 271,200
4.0馬力(112型) PLZ−ZRMP112EFY 1,483,900 310,100
5.0馬力(140型) PLZ−ZRMP140EFY 1,732,500 362,000
6.0馬力(160型) PLZ−ZRMP160EFY 1,887,600 394,500
三菱電機 標準機(スリムER)標準パネル
能力 品番 税込み定価 販売価格
1.5馬力(40型) PLZ−ERMP40(S)EY 855,800 160,000
1.8馬力(45型) PLZ−ERMP45(S)EY 914,100 170,900
2.0馬力(50型) PLZ−ERMP50(S)EY 968,000 181,000
2.3馬力(56型) PLZ−ERMP56(S)EY 1,015,300 189,800
2.5馬力(63型) PLZ−ERMP63(S)EY 1,075,800 201,100
3.0馬力(80型) PLZ−ERMP80(S)EY 1,152,800 215,500
4.0馬力(112型) PLZ−ERMP112EY 1,322,200 247,200
5.0馬力(140型) PLZ−ERMP140EY 1,534,500 286,900
6.0馬力(160型) PLZ−ERMP160EY 1,667,600 311,800

 <東芝>2020年06月からの価格です。
東芝 省エネ機(ウルトラパワーエコ)
能力 品番 税込み定価 販売価格
3.0馬力(80型) RUXA08033(J)M 1,223,200 228,700
4.0馬力(112型) RUXA11233M 1,415,700 264,700
5.0馬力(140型) RUXA14033M 1,685,200 315,100
6.0馬力(160型) RUXA16033M 1,835,900 343,300
東芝 標準機(スーパーパワーエコゴールド)
能力 品番 税込み定価 販売価格
1.5馬力(40型) RUSA04033(J)M 842,600 157,500
1.8馬力(45型) RUSA04533(J)M 907,500 169,900
2.0馬力(50型) RUSA05033(J)M 962,500 179,900
2.3馬力(56型) RUSA05633(J)M 1,008,700 188,600
2.5馬力(63型) RUSA06333(J)M 1,058,200 197,800
3.0馬力(80型) RUSA08033(J)M 1,148,400 214,700
4.0馬力(112型) RUSA11233M 1,326,600 248,000
5.0馬力(140型) RUSA14033M 1,540,000 287,900
6.0馬力(160型) RUSA16033M 1,675,300 313,200
東芝 標準機(スマートエコneo)R410A
能力 品番 税込み定価 販売価格
2.5馬力(63型) AUEA06331(J)M 966,900 180,800
3.0馬力(80型) AUEA08071(J)M 1,046,100 195,600
4.0馬力(112型) AUEA11231M 1,205,600 225,400
5.0馬力(140型) AUEA14031M 1,395,900 261,000
6.0馬力(160型) AUEA16031M 1,516,900 283,600

 <日立>2020年06月からの価格です。
日立 省エネ機(省エネの達人 プレミアム)人感センサーパネル 
能力 品番 税込み定価 販売価格
1.5馬力(40型) RCI−GP40RGH(J)3 935,000 174,800
1.8馬力(45型) RCI−GP45RGH(J)3 999,900 186,900
2.0馬力(50型) RCI−GP50RGH(J)3 1,057,100 197,600
2.3馬力(56型) RCI−GP56RGH(J)3 1,114,300 208,300
2.5馬力(63型) RCI−GP63RGH(J)3 1,175,900 219,800
3.0馬力(80型) RCI−GP80RGH(J)3 1,268,300 237,100
4.0馬力(112型) RCI−GP112RGH3 1,444,300 270,000
5.0馬力(140型) RCI−GP140RGH3 1,691,800 316,300
6.0馬力(160型) RCI−GP160RGH3 1,842,500 344,500
日立 標準機(省エネの達人)標準パネル
能力 品番 税込み定価 販売価格
1.5馬力(40型) RCI−GP40RSH(J)4 853,600 159,600
1.8馬力(45型) RCI−GP45RSH(J)4 908,600 169,900
2.0馬力(50型) RCI−GP50RSH(J)4 959,200 179,300
2.3馬力(56型) RCI−GP56RSH(J)4 1,009,800 188,800
2.5馬力(63型) RCI−GP63RSH(J)4 1,059,300 198,000
3.0馬力(80型) RCI−GP80RSH(J)4 1,142,900 213,700
4.0馬力(112型) RCI−GP112RSH4 1,309,000 244,700
5.0馬力(140型) RCI−GP140RSH4 1,533,400 286,700
6.0馬力(160型) RCI−GP160RSH4 1,659,900 310,400
























  Copyrights (C) sasakidensetsu,inc. All Rights Reserved.