業務用エアコン通販&安心施工・ささでんくらぶ!
メール サイトマップ
業務用エアコン通販&安心施工のささでんくらぶ!トップページへ 会社概要 特定商取引に関する法律に基づく表記 お問い合わせ まとめ買いの方 同業者の方などへ
NICOSVISAMASTERJCBDCAMEXDINERS    セブンイレブンローソンファミマ他4店
多彩な決済方法♪工事完了代引き、銀行振り込み、郵便振替、現金書留、ローン、リース、クレジットカード決済、コンビニ決済
商品案内 壁掛け型 シングルタイプ(室内機1、室外機1)
ラウンドフロー型
ミニ4方向カセット型
2方向カセット型
1方向カセット型
壁掛け型
天井吊り型
床置き型
ワンダ風流
家庭用エアコン
ご利用案内
無料出張見積もり依頼
簡単見積りとは?
簡単見積もり作成
ご注文までの流れ
お支払い方法
施工可能エリア
東京エリア
千葉エリア
埼玉エリア
神奈川エリア
栃木エリア
福島エリア
施工は安心な自社!
取り扱いメーカー
アフターサービス
お客様の声




壁掛形
■床スペースをとらず、よりコンパクトになりました♪
●「ツインフラップ」と「すみずみルーバー」で、室内全体に快適送風。
●より遠くまで気流を届ける「風量アップモード」付き。
●業界トップの静音設計。
壁掛形/設置例
壁掛形
   

簡単見積もり作成 無料出張見積もり依頼 お問い合わせ
マルチタイプはこちら!
 
2012年1月更新
ダイキン   三菱電機   東芝

 各社ワイヤレスリモコンご希望の方はお問い合わせ下さい。


 <ダイキン>2011年10月1日からの価格です。
その他、
お買い得商品もありますのでお問い合わせください。
ダイキン工業 超省エネ型(ECOZEAS80)
能力 品番 税込み定価 販売価格(税込み)
1.5馬力(40型) SZZA40BBT(V) 430,500 142,000
1.8馬力(45型) SZZA45BBT(V) 463,050 152,800
2.0馬力(50型) SZZA50BBT(V) 495,600 163,500
2.3馬力(56型) SZZA56BBT(V) 526,050 173,500
2.5馬力(63型) SZZA63BBT(V) 554,400 182,900
3.0馬力(80型) SZZA80BBT(V) 606,900 200,200
4.0馬力(112型) SZZA112BB 702,450 231,800
ダイキン工業 省エネ機(ZEAS)
能力 品番 税込み定価 販売価格(税込み)
1.5馬力(40型) SZYA40BBT(V) 397,950 131,300
1.8馬力(45型) SZYA45BBT(V) 427,350 141,000
2.0馬力(50型) SZYA50BBT(V) 457,800 151,600
2.3馬力(56型) SZYA56BBT(V) 485,100 160,000
2.5馬力(63型) SZYA63BBT(V) 510,300 168,300
3.0馬力(80型) SZYA80BBT(V) 558,600 184,300
4.0馬力(112型) SZYA112BB 644,700 212,700

 <三菱電機>2011年11月1日からの価格です。
三菱電機 省エネ型(スリムER)    
能力 品番 税込み定価 販売価格(税込み)
1.5馬力(40型) PKZ−ERP40(S)KC 354,900 127,700
1.8馬力(45型) PKZ−ERP45(S)KC 385,350 138,700
2.0馬力(50型) PKZ−ERP50(S)KC 428,400 154,200
2.3馬力(56型) PKZ−ERP56(S)KC 447,300 161,000
2.5馬力(63型) PKZ−ERP63(S)KC 476,700 171,600
3.0馬力(80型) PKZ−ERP80(S)KC 511,350 184,000
4.0馬力(112型) PKZ−ERP112KC 581,700 209,400
三菱電機 標準機(スリムR)
能力 品番 税込み定価 販売価格(税込み)
1.5馬力(40型) PKZ−RP40(S)KC 320,250 115,200
1.8馬力(45型) PKZ−RP45(S)KC 344,400 123,900
2.0馬力(50型) PKZ−RP50(S)KC 382,200 137,500
2.3馬力(56型) PKZ−RP56(S)KC 387,450 139,400
2.5馬力(63型) PKZ−RP63(S)KC 414,750 149,300
3.0馬力(80型) PKZ−RP80(S)KC 446,250 160,600

 <東芝>2012年1月21日からの価格です。
東芝 省エネ型(スーパーパワーエコキューブ)
能力 品番 税込み定価 販売価格(税込み)
1.5馬力(40型) AKSA04045(J)M1 365,400 107,700
1.8馬力(45型) AKSA04545(J)M1 391,650 115,500
2.0馬力(50型) AKSA05045(J)M1 443,100 130,700
2.3馬力(56型) AKSA05645(J)M1 465,150 137,200
2.5馬力(63型) AKSA06345(J)M1 487,200 143,700
3.0馬力(80型) AKSA08045(J)M1 527,100 155,400
東芝 標準機(スマートエコR)
能力 品番 税込み定価 販売価格(税込み)
1.5馬力(40型) AKEA04045(J)M 339,150 100,000
1.8馬力(45型) AKEA04545(J)M 359,100 105,900
2.0馬力(50型) AKEA05045(J)M 407,400 120,100
2.3馬力(56型) AKEA05645(J)M 426,300 125,700
2.5馬力(63型) AKEA06345(J)M 442,050 130,400
3.0馬力(80型) AKEA08045M 475,650 140,300




























Copyrights (C) sasakidensetsu,inc. All Rights Reserved.