業務用エアコン通販&安心施工・ささでんくらぶ!
メール サイトマップ
業務用エアコン通販&安心施工のささでんくらぶ!トップページへ 会社概要 特定商取引に関する法律に基づく表記 お問い合わせ まとめ買いの方 同業者の方などへ
NICOSVISAMASTERJCBDCAMEXDINERS    セブンイレブンローソンファミマ他4店
多彩な決済方法♪工事完了代引き、銀行振り込み、郵便振替、現金書留、ローン、リース、クレジットカード決済、コンビニ決済
商品案内 床置き型 シングルタイプ(室内機1、室外機1)
ラウンドフロー型
ミニ4方向カセット型
2方向カセット型
1方向カセット型
壁掛け型
天井吊り型
床置き型
ワンダ風流
家庭用エアコン
ご利用案内
無料出張見積もり依頼
簡単見積りとは?
簡単見積もり作成
ご注文までの流れ
お支払い方法
施工可能エリア
施工は安心な自社!
取り扱いメーカー
アフターサービス
お客様の声



 
床置形
■スマートなデザインで設置もスピーディ。
●業界トップの静音化・軽量化を達成。
●業界初の高効率ロングライフフィルタを装備。
●スイングルーバーで左右へも快適空調。
床置形 床置形/設置例
     

簡単見積もり作成 無料出張見積もり依頼 お問い合わせ

マルチタイプはこちら!
2007年版価格表
平成18年11月1日更新

ダイキン工業 省エネ型(スーパーインバーターZEAS)
能力 品番 税込み定価 販売価格(税込み)
2.0馬力(50型) SZVP50ABT(V) 851,550 170,300
2.3馬力(56型) SZVP56AB(V) 892,500 178,500
2.5馬力(63型) SZVP63ABT(V) 945,000 189,000
3.0馬力(80型) SZVP80ABT(V) 1,023,750 204,700
4.0馬力(112型) SZVP112AB 1,173,900 234,700
5.0馬力(140型) SZVP140AB 1,369,200 273,800
6.0馬力(160型) SZVP160AB 1,496,250 299,200
8.0馬力(224型) SZVP224AB 2,093,700 418,700
10.0馬力(280型) SZVP280AB 2,654,400 530,800
ダイキン工業 ニュースカイエア
能力 品番 税込み定価 販売価格(税込み)
2.0馬力(50型) SYVP50AAT(V) 790,650 158,100
2.3馬力(56型) SYVP56AAT(V) 825,300 165,000
2.5馬力(63型) SYVP63AAT(V) 867,300 173,400
3.0馬力(80型) SYVP80AAT(V) 933,450 186,600
4.0馬力(112型) SYVP112AA 1,064,700 212,900
5.0馬力(140型) SYVP140AA 1,229,550 245,900
6.0馬力(160型) SYVP160AA 1,326,150 265,200
8.0馬力(224型) SYVP224AA 1,780,800 356,100
10.0馬力(280型) SYVP280AA 2,259,600 451,900

三菱電機 省エネ型(ワイドリプレースインバーター) 
能力 品番 税込み定価 販売価格(税込み)
2.0馬力(50型) MPSZ−WRP50(S)KL 794,850 158,900
2.3馬力(56型) MPSZ−WRP56(S)KL 831,600 166,300
2.5馬力(63型) MPSZ−WRP63(S)KL 882,000 176,400
3.0馬力(80型) MPSZ−WRP80(S)KL 952,350 190,400
4.0馬力(112型) MPSZ−WRP112KL 1,088,850 217,700
5.0馬力(140型) MPSZ−WRP140KL 1,272,600 254,500
6.0馬力(160型) MPSZ−WRP160KL 1,389,150 277,800
8.0馬力(224型) MPSZ−WRP224BL 1,917,300 383,400
10.0馬力(280型) MPSZ−WRP280BL 2,433,900 486,700
三菱電機 スリムインバーター
能力 品番 税込み定価 販売価格(税込み)
2.0馬力(50型) MPSZ−P50(S)KK 737,100 147,400
2.3馬力(56型) MPSZ−P56(S)KK 768,600 153,700
2.5馬力(63型) MPSZ−P63(S)KK 804,300 160,800
3.0馬力(80型) MPSZ−P80(S)KK 867,300 173,400
4.0馬力(112型) MPSZ−P112KK 990,150 198,000
5.0馬力(140型) MPSZ−P140KL 1,139,250 227,800
6.0馬力(160型) MPSZ−P160KL 1,225,350 245,000
8.0馬力(224型) MPSZ−RP224BK 1,630,650 326,100
10.0馬力(280型) MPSZ−RP280BK 2,072,700 414,500




Copyrights (C) sasakidensetsu,inc. All Rights Reserved.